Student Evaluation Fall 2024
ENG 1301-EP1 Composition I
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
14 responses of 14 enrolled
Josefita Mercer is well organized.
| | 10 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is accessible to students.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is tolerant of student ideas.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective knowledge of the subject.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective use of teaching materials.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer rarely is absent or late to class.
| | 9 / 14 | Strongly Agree |
| | 4 / 14 | Agree |
| | 1 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's grading policies are clear.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's assignments are clear.
| | 13 / 14 | Strongly Agree |
| | 1 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| | 13 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 1 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's examinations reflect important points covered in the course.
| | 13 / 14 | Strongly Agree |
| | 1 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer does an excellent job of teaching this course.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Josefita Mercer to other students.
| | 14 / 14 | Strongly Agree |
| | 0 / 14 | Agree |
| | 0 / 14 | Neutral |
| | 0 / 14 | Disagree |
| | 0 / 14 | Strongly Disagree |