Student Evaluation Fall 2024
ENG 1301-EP2 Composition I
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
25 responses of 25 enrolled
Josefita Mercer is well organized.
| | 14 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is accessible to students.
| | 18 / 25 | Strongly Agree |
| | 4 / 25 | Agree |
| | 1 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is tolerant of student ideas.
| | 18 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective knowledge of the subject.
| | 18 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective use of teaching materials.
| | 16 / 25 | Strongly Agree |
| | 7 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer rarely is absent or late to class.
| | 11 / 25 | Strongly Agree |
| | 7 / 25 | Agree |
| | 5 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's grading policies are clear.
| | 14 / 25 | Strongly Agree |
| | 7 / 25 | Agree |
| | 2 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's assignments are clear.
| | 14 / 25 | Strongly Agree |
| | 7 / 25 | Agree |
| | 2 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| | 15 / 25 | Strongly Agree |
| | 6 / 25 | Agree |
| | 1 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 1 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's examinations reflect important points covered in the course.
| | 15 / 25 | Strongly Agree |
| | 8 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer does an excellent job of teaching this course.
| | 18 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| | 18 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Josefita Mercer to other students.
| | 17 / 25 | Strongly Agree |
| | 5 / 25 | Agree |
| | 0 / 25 | Neutral |
| | 0 / 25 | Disagree |
| | 0 / 25 | Strongly Disagree |