Student Evaluation Spring 2025
ENG 1302-EP1 Composition II
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
18 responses of 22 enrolled
Josefita Mercer is well organized.
| 14 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is accessible to students.
| 14 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is tolerant of student ideas.
| 11 / 18 | Strongly Agree |
| 6 / 18 | Agree |
| 1 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective knowledge of the subject.
| 16 / 18 | Strongly Agree |
| 2 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective use of teaching materials.
| 13 / 18 | Strongly Agree |
| 3 / 18 | Agree |
| 1 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer rarely is absent or late to class.
| 13 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 1 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's grading policies are clear.
| 14 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's assignments are clear.
| 13 / 18 | Strongly Agree |
| 2 / 18 | Agree |
| 3 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| 14 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's examinations reflect important points covered in the course.
| 14 / 18 | Strongly Agree |
| 4 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer does an excellent job of teaching this course.
| 17 / 18 | Strongly Agree |
| 1 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| 15 / 18 | Strongly Agree |
| 3 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Josefita Mercer to other students.
| 16 / 18 | Strongly Agree |
| 2 / 18 | Agree |
| 0 / 18 | Neutral |
| 0 / 18 | Disagree |
| 0 / 18 | Strongly Disagree |