Student Evaluation Spring 2025
ENG 1302-EP2 Composition II
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
16 responses of 25 enrolled
Josefita Mercer is well organized.
| 14 / 16 | Strongly Agree |
| 2 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is accessible to students.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer is tolerant of student ideas.
| 14 / 16 | Strongly Agree |
| 2 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective knowledge of the subject.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer demonstrates effective use of teaching materials.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer rarely is absent or late to class.
| 13 / 16 | Strongly Agree |
| 2 / 16 | Agree |
| 1 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's grading policies are clear.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's assignments are clear.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| 13 / 16 | Strongly Agree |
| 3 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer's examinations reflect important points covered in the course.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Josefita Mercer does an excellent job of teaching this course.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Josefita Mercer to other students.
| 15 / 16 | Strongly Agree |
| 1 / 16 | Agree |
| 0 / 16 | Neutral |
| 0 / 16 | Disagree |
| 0 / 16 | Strongly Disagree |