Student Evaluation Spring 2026
MGTA 3306-1W1 Principles of Management
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
12 responses of 29 enrolled
Eduardo Russo de Almeida da Silva is well organized.
| | 10 / 12 | Strongly Agree |
| | 1 / 12 | Agree |
| | 1 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva is accessible to students.
| | 7 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 3 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva is tolerant of student ideas.
| | 8 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective knowledge of the subject.
| | 9 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 1 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective use of teaching materials.
| | 9 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 1 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva rarely is absent or late to class.
| | 7 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 1 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva's grading policies are clear.
| | 9 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 1 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva's assignments are clear.
| | 7 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 1 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| | 8 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva's examinations reflect important points covered in the course.
| | 8 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo de Almeida da Silva does an excellent job of teaching this course.
| | 8 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| | 7 / 12 | Strongly Agree |
| | 2 / 12 | Agree |
| | 3 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Eduardo Russo de Almeida da Silva to other students.
| | 7 / 12 | Strongly Agree |
| | 3 / 12 | Agree |
| | 2 / 12 | Neutral |
| | 0 / 12 | Disagree |
| | 0 / 12 | Strongly Disagree |