Student Evaluation Summer 2026
GBAR 4305-2W1 Business & Society
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
16 responses of 32 enrolled
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is well organized.
| | 14 / 16 | Strongly Agree |
| | 2 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is accessible to students.
| | 10 / 16 | Strongly Agree |
| | 4 / 16 | Agree |
| | 1 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is tolerant of student ideas.
| | 10 / 16 | Strongly Agree |
| | 4 / 16 | Agree |
| | 1 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective knowledge of the subject.
| | 9 / 16 | Strongly Agree |
| | 5 / 16 | Agree |
| | 1 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective use of teaching materials.
| | 11 / 16 | Strongly Agree |
| | 4 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva rarely is absent or late to class.
| | 12 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's grading policies are clear.
| | 12 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's assignments are clear.
| | 12 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| | 10 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 2 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's examinations reflect important points covered in the course.
| | 11 / 16 | Strongly Agree |
| | 4 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva does an excellent job of teaching this course.
| | 10 / 16 | Strongly Agree |
| | 4 / 16 | Agree |
| | 1 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| | 12 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva to other students.
| | 11 / 16 | Strongly Agree |
| | 3 / 16 | Agree |
| | 0 / 16 | Neutral |
| | 0 / 16 | Disagree |
| | 0 / 16 | Strongly Disagree |