Student Evaluation Summer 2026
MGTA 4362-1W1 Management of Small Business
Syllabus Curriculum VitæStudent Survey Results:
11 responses of 19 enrolled
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is well organized.
| | 7 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is accessible to students.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 3 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva is tolerant of student ideas.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective knowledge of the subject.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 3 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva demonstrates effective use of teaching materials.
| | 6 / 11 | Strongly Agree |
| | 1 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva rarely is absent or late to class.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's grading policies are clear.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 3 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's assignments are clear.
| | 6 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva provides adequate feedback regarding a student's academic progress.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva's examinations reflect important points covered in the course.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva does an excellent job of teaching this course.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend this course to other students.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 3 / 11 | Agree |
| | 2 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |
Overall, I would recommend Eduardo Russo Russo de Almeida da Silva to other students.
| | 5 / 11 | Strongly Agree |
| | 2 / 11 | Agree |
| | 3 / 11 | Neutral |
| | 0 / 11 | Disagree |
| | 0 / 11 | Strongly Disagree |